Raportin kuvaus
Yritysvastuun raportointijakso on vuoden 2015 tilikausi. Raportti kattaa Teollisuussijoituksen oman toiminnan, jossa laskentarajana on yhtiön juridinen kokonaisuus. Raportti julkaistaan Teollisuussijoituksen verkkosivuilla.Teollisuussijoituksella on ollut 17.12.2013 alkaen enemmistöosuus (66,4%) Aker Arctic Technology Oy:n (Aker Arctic) osakekannasta. Aker Arcticin tiedot eivät sisälly Teollisuussijoituksen yritysvastuun tunnuslukuihin.
Yritysvastuuraportti laaditaan vuosittain, ja ensimmäisen kerran raportointi toteutettiin vuonna 2011. Yritysvastuuraportoinnin yhteydessä julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka on yhtiön verkkosivuilla.
Raportoinnissa käytetään viitekehyksenä Valtioneuvoston päätöksen (3.11.2011) mukaista yritysvastuun raportointimallia listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi raportoinnissa hyödynnetään GRI G4 suppeaa raportointiviitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen lisäosan (Financial Services Sector Disclosures, FS) tunnuslukuja. Raportin taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon. Raporttia ei ole varmennettu.
Linkki | Selite | |
Strategia ja analyysi | ||
1. Toimitusjohtajan katsaus | Toimitusjohtajan katsaus | |
Organisaation taustakuvaus | ||
3. Raportoivan organisaation nimi | Teollisuussijoitus lyhyesti | |
4. Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut | Teollisuussijoitus lyhyesti | |
5. Organisaation pääkonttorin sijainti | Teollisuussijoitus lyhyesti | |
6. Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii | Teollisuussijoitus lyhyesti | |
7. Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto | Teollisuussijoitus lyhyesti | |
8. Markkina-alueet | Teollisuussijoitus lyhyesti | |
9. Raportoitavan organisaation koko | Henkilöstö | |
10. Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna | Henkilöstö | |
11. Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö | Ei ole | |
12. Organisaation toimitusketju | Sisäiset toimintatavat | |
13. Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla | Ei merkittäviä muutoksia | |
14. Varovaisuuden periaatteen soveltaminen | Sisäiset toimintatavat | |
15. Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet | Vastuullisuus | |
16. Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa | Vastuullisuus | |
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja | ||
17-23. Olennaiset näkökohdat ja laskentaraja | Olennaiset teemat | |
GRI-sisältöindeksi | ||
Sidosryhmävuorovaikutus | ||
24-27. Sidosryhmävuorovaikutus | Olennaiset teemat | |
Raportin kuvaus | ||
28-33. Raportin kuvaus | GRI-sisältöindeksi | |
Hallinto | ||
34. Hallintorakenne ja valiokunnat | Hallinto | |
Liiketoiminnan eettisyys | ||
56. Arvot ja liiketoimintaperiaatteet | Arvot | |
Vastuullisuuden johtaminen | Sisäiset toimintatavat | |
Taloudellinen vastuu | ||
Vastuullinen Sijoittaminen | ||
Henkilöstö | ||
Tunnusluvut | ||
TALOUDELLINEN VASTUU | ||
EC1 Suora tuotettu taloudellinen lisäarvo | Taloudellinen vastuu | |
EC4 Valtiolta saadut merkittävät avustukset | Ei avustuksia | |
EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset | Vaikuttavuus | |
YMPÄRISTÖVASTUU | ||
EN30 Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset | Sisäiset toimintatavat | Osittain |
SOSIAALINEN VASTUU | ||
Työntekijöitä ja työolosuhteita koskevat käytännöt | ||
LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain | Henkilöstö | |
LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osaaikaiselle henkilöstölle | Samat etuudet | |
LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan | Henkilöstö | |
LA9 Koulutustuntien määrä jaoteltuna henkilöstöryhmän ja sukupuolen mukaan | Henkilöstö | |
LA10 Koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat | Henkilöstö | |
LA11 Kehityskeskustelujen piirissä olevien osuus | Henkilöstö | |
LA12 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien koostumus | Hallinto | |
Henkilöstö | ||
Ihmisoikeudet | ||
HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet | Ei tapauksia | |
Yhteiskunta | ||
SO1 Osuus toiminnoista, joissa on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat | Vaikuttavuus | |
SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain | Ei tukia eikä lahjoituksia poliittisille tahoille | |
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina- aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset | Ei kilpailuoikeudellisiin säännöksiin liittyviä oikeustoimia | |
SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä | Ei sakkoja | |
Tuotevastuu | ||
PR5 Asiakastyytyväisyys | Olennaiset teemat | |
GRI:n rahoitusalan toimialakohtainen lisäosa | ||
Tuoteportfolio | ||
FS6 Tuoteportfolion jakauma | Sijoitustoiminta | |
Aktiivinen omistajuus | ||
FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa | Vastuullinen Sijoittaminen | |
FS11 Sijoituskohteiden ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksen arviointi | Vastuullinen Sijoittaminen | |
Vaikuttavuus |