12 Rahoitusarvopaperit | |||||
2014 | 2014 | 2013 | 2013 | ||
EMOYHTIÖ JA KONSERNI | Kirjanpitoarvo | Markkina-arvo | Kirjanpitoarvo | Markkina-arvo | |
Osakerahasto-osuudet | 51 479 041 | 56 094 261 | 40 867 425 | 45 523 801 | |
Korkorahasto-osuudet | 185 909 621 | 196 354 256 | 134 026 341 | 140 736 486 | |
Suorat korkosijoitukset | 11 881 676 | 11 927 442 | |||
Yhteensä | 237 388 662 | 252 448 517 | 186 775 442 | 198 187 729 | |
Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon. |